Рейси автобусів. Розклад руху автобусів. Ціна.
Розклад руху автобусів. Ціна.
Регулярні рейси | Час відправлення | Час прибуття | Ціна квитка |
---|---|---|---|
Популярні рейси |
|||
Харків – Дніпро | 07:00 щодня 14:00 щодня | 09:30 17:00 | 400 грн 500 грн |
Дніпро – Харків | 07:00 щодня 10:30 щодня | 10:00 13:00 | 500 грн 400 грн |
Харків – Чернівці | 14:00 щодня | 06:00 | 1700 грн |
Чернівці – Харків | 18:00 щодня | 10:00 | 1700 грн |
Дніпро – Чернівці | 17:00 щодня | 06:00 | 1600 грн |
Чернівці – Дніпро | 18:00 щодня | 07:00 | 1600 грн |
Слов’янськ – Київ | 06:00 щодня | 18:00 | 2000 грн |
Київ – Слов’янськ | 06:00 щодня | 18:00 | 2000 грн |
Рейси в/з Харків |
|||
Харків – Чернівці | 14:00 щодня | 06:00 | 1700 грн |
Чернівці – Харків | 18:00 щодня | 10:00 | 1700 грн |
Харків – Одеса | 17:00 щодня 18:00 щодня | 06:00 07:00 | 500 грн |
Одеса – Харків | 11:30 щодня 12:00 щодня | 22:00 21:00 | 500 грн |
Харків – Миколаїв | 17:00 щодня 18:00 щодня | 04:00 05:00 | 500 грн |
Миколаїв – Харків | 13:30 щодня 14:00 щодня | 22:00 | 500 грн |
Харків – Кривий Ріг | 17:00 щодня 18:00 щодня | 23:00 23:30 | 400 грн |
Кривий Ріг – Харків | 16:30 щодня 17:00 щодня | 22:00 | 400 грн |
Харків – Бердянськ | 22:00 щодня | 05:00-07:00 | 500 грн |
Бердянськ – Харків | 20:00 щодня | 07:00 | 500 грн |
Харків – Маріуполь | 22:00 щодня | 06:00 | 500 грн |
Маріуполь – Харків | 22:00 щодня | 06:00 | 500 грн |
Харків – Дніпро | 07:00 щодня 14:00 щодня | 09:30 17:00 | 400 грн 500 грн |
Дніпро – Харків | 07:00 щодня 10:30 щодня | 10:00 13:00 | 500 грн 400 грн |
Харків – Кирилівка | 23:00 щодня | 07:00 | 400 грн |
Кирилівка – Харків | 21:00 щодня | 06:00 | 400 грн |
Харків – Залізний Порт | 20:00 щодня | 07:00 | 550 грн |
Залізний Порт – Харків | 18:00 щодня | 07:00 | 550 грн |
Харків – Чонгар | 16:00 щодня 21:00 щодня | 00:00 06:00 | 700 грн 400 грн |
Чонгар – Харків | 00:00 щодня 14:30 щодня | 07:00 23:30 | 700 грн 400 грн |
Дніпро – Чернівці | 17:00 по непарним | 06:00 | 1600 грн |
Чернівці – Дніпро | 18:00 по парним | 07:00 | 1600 грн |
Рейси в/з Станиця Луганська |
|||
Станиця Луганська – Київ | 10:00 щодня 12:00 щодня | 23:00 00:00 | 900 грн |
Київ – Станиця Луганська | 15:00 щодня 16:00 щодня | 06:00 | 900 грн |
Станиця Луганська – Харків | 10:00 щодня 11:00 щодня 12:00 щодня | 16:00 17:00 18:00 | 500 грн |
Харків – Станиця Луганська | 23:00 щодня | 06:00 | 500 грн |
Станиця Луганська – Дніпро | 10:00 щодня 11:00 щодня 12:00 щодня | 18:00 19:00 20:00 | 750 грн 800 грн |
Дніпро – Станиця Луганська | 19:00 щодня 23:00 щодня | 06:00 06:00 | 750 грн 800 грн |
Станиця Луганська – Запоріжжя | 10:00 щодня 11:00 щодня 12:00 щодня | 20:00 | 900 грн |
Запоріжжя – Станиця Луганська | 17:00 щодня 22:00 щодня | 06:00 06:00 | 900 грн |
Станиця Луганська – Кривий Ріг | 10:00 щодня 11:00 щодня | 22:00 23:00 | 900 грн |
Кривий Ріг – Станиця Луганська | 17:00 щодня | 06:00 | 900 грн |
Станиця Луганська – Миколаїв | 10:00 щодня | 05:00 | 950 грн |
Миколаїв – Станиця Луганська | 14:00 щодня | 06:00 | 950 грн |
Станиця Луганська – Одеса | 10:00 щодня | 07:00 | 1000 грн |
Одеса – Станиця Луганська | 12:00 щодня | 06:00 | 1000 грн |
Станиця Луганська – Бердянськ | 11:00 щодня | 07:00 | 900 грн |
Бердянськ – Станиця Луганська | 20:00 щодня | 07:00 | 900 грн |
Рейси в/з Щастя |
|||
Щастя – Київ | 11:00 щодня 12:00 щодня | 23:00 00:00 | 900 грн |
Київ – Щастя | 15:00 щодня 16:00 щодня | 05:00 | 900 грн |
Щастя – Харків | 11:00 щодня 12:00 щодня | 17:00 18:00 | 500 грн |
Харків – Щастя | 23:00 щодня | 05:00 | 500 грн |
Щастя – Дніпро | 11:00 щодня 11:00 щодня | 18:00 20:00 | 750 грн 800 грн |
Дніпро – Щастя | 19:00 щодня 23:00 щодня | 05:00 05:00 | 750 грн 800 грн |
Щастя – Кривий Ріг | 11:00 щодня 12:00 щодня | 22:00 23:00 | 900 грн |
Кривий Ріг – Щастя | 17:00 щодня | 05:00 | 900 грн |
Щастя – Миколаїв | 11:00 щодня | 05:00 | 950 грн |
Миколаїв – Щастя | 14:00 щодня | 05:00 | 950 грн |
Щастя – Одеса | 11:00 щодня | 06:00 | 1000 грн |
Одеса – Щастя | 12:00 щодня | 05:00 | 1000 грн |
Рейси в/з Луганськ |
|||
Луганськ – Київ (без пересадок) | 06:30 щодня | 21:00 | 1300 грн |
Київ – Луганськ (без пересадок) | 22:30 щодня | 16:00 | 1300 грн |
Луганськ – Харків (пересадка) | 05:00 щодня | 15:00 | 750 грн |
Харків – Луганськ (з пересадкою) | 07:00 щодня | 16:00 | 750 грн |
Луганськ – Харків (без пересадок) | 06:00 пн, ср, пт | 15:00 | 800 грн |
Харків – Луганськ (без пересадок) | 03:00 вт, чт, сб | 15:00 | 800 грн |
Луганськ – Дніпро (пересадка) | 08:00 ср, пт, нд | 16:00 | 750 грн |
Дніпро – Луганськ (пересадка) | 07:00 ср, пт, нд | 16:00 | 750 грн |
Луганськ – Дніпро (без пересадок) | 04:00 - 07:00 щодня | 16:00 | 850 грн |
Дніпро – Луганськ (без пересадок) | 23:00 пн, ср, пт 02:00 по непарних числах 04:00 ср, пт, нд | 14:00-15:00 | 850 грн |
Луганськ – Запоріжжя (без пересадок) | 04:00 - 07:00 щодня | 18:00 | 950 грн |
Запоріжжя – Луганськ (без пересадок) | 01:00 вт, чт, сб 01:00 по непарних 05:00 ср, пт, нд | 14:00-15:00 | 850 грн |
Луганськ – Одеса | 05:00 ср, нд | 18:00 | 1300 грн |
Одеса – Луганськ | 18:00 пн, чт | 14:00 | 1200 грн |
Луганськ – Бердянськ | 05:00 ср, нд | 16:00 | 950 грн |
Бердянськ – Луганськ | 9:00 пн, чт | 16:00 | 950 грн |
Луганськ – Костянтинівка | 05:00 щодня | 12:00 | 700 грн |
Костянтинівка – Луганськ | 10:00 щодня 11:00 щодня 13:00 щодня | 17:00 18:00 19:00 | 700 грн |
Луганськ – Сєвєродонецьк | 05:00 щодня | 12:00 | 700 грн |
Сєвєродонецьк – Луганськ | 06:00 щодня | 14:00 | 700 грн |